Cookie beleid Prinses Irene

De website van Prinses Irene is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Eindstanden 1990-1999

Historische standen jaren 90

Tot en met het seizoen 1993-1994 speelde Prinses Iene in de "Brabantse Bond", hier zijn geen uitslagen (digitaal) van beschikbaar. Na het seizoen 1995-1996 ging de Brabantse Bond op in de KNVB en werd een 5e en 6e klasse toegevoegd.

Onderaan vind je nog eindstanden vanaf  seizoen 1964-1965, het eerste seizoen uit de historie dat er in 4e klasse werd gespeeld. In de ontbrekende jaren speelde men dus in de Brabantse Bond ook wel onderafdeling genoemd.  Van voor die tijd heeeft de redactie geen kennis.

= Kampioen
= Promotie
= Periodetitel
= Periodetitel
= Periodetitel
= Handhaven
= Degradatie

seizoen 1994-1995   4e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min K prom
1 EVVC 22 12 7 3 31 45 - 23    
2 Maaskantse Boys 22 9 10 3 28 33 - 22      
3 SIOL 22 9 9 4 27 45 - 28      
4 Cito 22 10 4 8 24 39 - 36      
5 Prinses Irene 22 8 7 7 23 31 - 29      
6 Festilent 22 7 7 8 21 30 - 32      
7 SES 22 7 6 9 20 43 - 46      
8 Ulysses 22 6 8 8 20 32 - 38      
9 Volkel 22 7 6 9 20 30 - 43      
10 Schadewijk FC 22 6 6 10 18 30 - 44      
11 Hapse Boys 22 4 8 10 16 34 - 35    
12 Juliana Mill 22 4 8 10 16 29 - 45

 

seizoen 1995-1996   4e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min Per K prom
1 Festilent 22 13 6 3 45 53 - 22      
2 SIOL 22 10 7 5 37 41 - 36        
3 Nooit Gedacht 22 10 4 8 34 54 - 43        
4 SES 22 9 6 7 33 35 - 37        
5 Prinses Irene 22 9 4 9 31 43 - 36        
6 Cito 22 8 7 7 31 41 - 38        
7 Olympia '18 22 7 8 7 22 30 - 32        
8 Maaskantse Boys 22 7 7 8 28 32 - 34        
9 Volkel 22 8 4 10 28 31 - 34        
10 Herpinia 22 6 10 6 28 30 - 33        
11 Ulysses 22 7 6 9 27 33 - 43      
12 Schadewijk FC 22 3 1 18 10 32 - 67

seizoen 1996-1997   4e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min Per K prom
1 Maaskantse Boys 22 15 2 5 47 55 - 29      
2 Volkel 22 13 3 6 42 41 - 27        
3 Ravenstein 22 12 5 5 41 49 - 24        
4 SES 22 12 4 6 40 52 - 37        
5 Herpinia 22 10 6 6 36 39 - 29        
6 Ruwaard 22 10 4 8 34 57 - 41        
7 Prinses Irene 22 7 6 9 27 31 - 43        
8 Cito 22 7 5 10 26 33 - 39        
9 VOW 22 8 2 12 26 24 - 35        
10 Juliana Mill 22 6 7 9 25 24 - 31        
11 SIOL 22 4 2 16 14 29 - 73      
12 Olympia '18 22 3 4 15 13 26 - 52

seizoen 1997-1998   4e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min Per K prom
1 Berghem Sport 22 15 5 2 50 51 - 23      
2 HVCH 21 11 7 3 40 55 - 22        
3 SES 21 9 9 3 36 41 - 31        
4 Ruwaard 22 8 8 6 32 43 - 34        
5 Cito 22 7 10 5 31 30 - 25        
6 Herpinia 21 7 6 8 27 30 - 38        
7 Ravenstein 22 4 14 4 26 28 - 30        
8 Erp 21 6 6 9 24 34 - 42        
9 Volkel 21 4 8 9 20 20 - 37        
10 Juliana Mill 21 4 7 10 19 24 - 34        
11 Toxandria 21 4 6 11 18 26 - 45      
12 Prinses Irene 21 4 4 13 16 17 - 38

seizoen 1998-1999   5e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min Per K prom
1 OSC '45 22 14 3 5 45 47 - 33      
2 Essche Boys 22 13 4 5 43 55 - 33        
3 Olympus SC 22 13 3 6 42 69 - 29        
4 Prinses Irene 22 12 3 7 39 47 - 33        
5 Haarsteeg 22 10 3 9 33 40 - 45        
6 SCMH 22 9 5 8 32 40 - 35        
7 RKKSV 22 8 7 7 31 41 - 34        
8 Nijnsel 22 10 1 11 31 49 - 54        
9 WHV 22 9 1 12 28 54 - 43        
10 TGG 22 7 5 10 26 52 - 50        
11 Maliskamp 22 5 5 12 20 33 - 39      
12 LSV Boxtel 22 2 0 20 6 31 - 130

seizoen 1999-2000   5e klasse          
 
R   Club Wd W G V Pnt Voor   Tegen Min Per K prom
1 Prinses Irene 22 15 4 3 49 65 - 27      
2 SIOL 22 15 3 4 48 59 - 38        
3 Odiliapeel 22 11 4 7 37 48 - 38        
4 Juliana Mill 22 9 7 6 34 44 - 41        
5 Toxandria 22 9 6 7 33 40 - 32        
6 Ravenstein 22 9 5 8 32 45 - 37        
7 VCA 22 8 4 10 28 36 - 44        
8 GVV '57 22 7 6 9 27 40 - 39        
9 Vianen Vooruit 22 7 6 9 27 39 - 38        
10 Ulysses 22 7 5 10 26 42 - 53        
11 DSV 22 7 3 12 24 37 - 52      
12 VIOS '38 22 0 3 19 3 19 - 75

Archief
seiz klasse # WD W G V Pnt S Min Per  
22/23 2G 6 22 8 5 9 29 33-31      
21/22 2F 10 26 9 3 14 30 38-46      
20/21 2F 8 4 1 1 2 4 5-7 Corona    
19/20 2H 8 16 5 6 5 21 24-24 Corona    
18/19 1C 14 26 4 6 16 18 24-53    
17/18 2H 2 26 14 8 4 50 44-28  
16/17 2F 7 26 12 4 10 40 48-40      
15/16 2H 2 26 13 8 5 47 54-33    
14/15 2F 8 26 10 4 12 34 45-48      
13/14 2H 6 26 13 5 8 44 48-34      
12/13 2H 10 26 8 8 10 32 44-53      
11/12 3D 2 24 16 3 5 51 77-37  
10/11 3D 2 22 13 3 6 42 57-29      
09/10 3D 4 21 10 4 7 34 29-27    
08/09 3D 9 22 6 8 8 26 24-27      
07/08 4H 1 22 14 6 2 48 40-13    
06/07 4H 6 22 9 3 10 30 33-33      
05/06 4H 6 22 8 7 7 31 28-25      
04/05 4H 6 22 8 7 7 31 44-36      
03/04 4H 6 22 9 3 10 30 35-36      
02/03 4H 6 22 8 5 9 29 32-33      
01/02 4H 5 24 10 6 8 36 34-28      
00/01 4H 7 22 7 7 8 28 31-34      
99/00 5G 1 22 15 4 3 49 65-27      
98/99 5E 4 22 12 3 7 39 47-33      
97/98 4G 12 21 4 4 13 16 17-38      
96/97 4G 7 22 7 6 9 27 31-43      
95/96 4A 5 22 9 4 9 31 43-36      
94/95 4A 5 22 8 7 7 23 31-29      
88/89 4A 12 22 2 5 15 9 20-53      
77/78 4A 12 22 5 4 13 14 23-35      
76/77 4A 7 22 7 8 7 22 27-29      
75/76 4A 3 22 10 6 6 26 32-25      
74/75 4A 5 22 9 7 6 25 35-25      
73/74 4A 2 22 13 5 4 31 41-21      
72/73 4A 3 20 9 6 5 24 32-26      
71/72 4A 9 22 7 4 11 18 28-35      
70/71 4A 7 22 6 10 6 22 30-29      
69/70 4? 6 22 9 6 7 24 36-33      
68/69 4? 9 22 8 3 11 19 35-39      
67/68 4? 6 22 9 5 8 23 52-46      
66/67 4? 7 22 8 5 9 21 39-38      
65/66 4? 2 20 11 3 6 25 46-33      
64/65 4? 2 20 11 7 2 29 48-23  

 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!